Whakatakotoranga | Nga whainga | Inenga | Te takai |
1.8%EC | Nga putea pungawerewere i runga i te miro | 700-1000ml/ha | 1L/pounamu |
2% CS | roera rau raihi | 450-600ml/ha | 1L/pounamu |
3.6%EC | Plutella xylostella i runga i nga huawhenua | 200-350ml/ha | 1L/pounamu |
5%EW | roera rau raihi | 120-250ml/ha | 250ml/pounamu |
Abamectin5%+ Etoxazole 20%SC | Nga putea pungawerewere i runga i nga rakau hua | Whakaranuhia te 100ml me te 500L wai, te rehu | 1L/pounamu |
Abamectin 1%+ Acetamiprid 3% EC | Aphis i runga i nga rakau hua | 100-120ml/ha | 100ml/pounamu |
Abamectin 0.5%+ Triazophos 20%EC | He kawa raihi | 900-1000ml/ha | 1L/pounamu |
Indoxacarb 6%+ Abamectin 2% WDG | roera rau raihi | 450-500g/ha | |
Abamectin 0.2% + Te hinu aaero 25%EC | Nga putea pungawerewere i runga i nga rakau hua | Whakaranuhia te 100ml me te 500L wai, te rehu | 1L/pounamu |
Abamectin 1%+ Hexaflumuron 2%SC | Bollworm i runga i te miro | 900-1000ml/ha | 1L/pounamu |
Abamectin 1%+ Pyridaben 15%EC | Nga putea pungawerewere i runga i te miro | 375-500ml/ha | 500ml/pounamu |
1. Ko te waahi haumaru i runga i te miro he 21 ra, whakamahia kia 2 nga wa ia wa.Ko te waa pai rawa atu mo te rehu ko te wa teitei o te puta mai o nga mite pungawerewere whero.Kia tupato ki te rehu rite me te whakaaro.
2. Kaua e tono i nga ra hau, ki te mea ka heke te ua i roto i te 1 haora.
1. Kia matara atu nga kararehe, nga kai me nga kai, kia kore e taea e nga tamariki me te kati.
2. Me pupuri i roto i te ipu taketake me te pupuri i roto i te ahua hiri, me te rongoa i roto i te waahi iti, maroke me te hau.
1. Mena ka pa ki te kiri, horoia te kiri ki te hopi me te wai.
2. Mena ka pa atu ki nga kanohi, horoia nga kanohi ki te wai mo te 15 meneti neke atu.
3. Ko te horomitanga ohorere, kaua e whakapouri i te ruaki, mauria tonutia te tapanga ki te patai ki te taote mo te tātaritanga me te maimoatanga.