Whakatakotoranga | Kua whakaritea Taru | Inenga |
Keretiima35%EC | Nga taru tarutaru i ia tau i te mara soybean raumati | 225-285ml/ha. |
Fomesafen18%+Keretiima7%EC | Nga taru tarutaru i ia tau i te mara soybean raumati | 1050-1500ml/ha. |
Haloxyfop-P-methyl7.5%+Clethodim15%EC | Nga taru tarutaru i te tau i te mara rape mo te hotoke | 450-600ml/ha. |
Fomesafen11%+Clomazone23%+Clethodim5%EC | Taru tau i roto i te mara soya | 1500-1800ml/ha. |
Clethodim12%OD | Te tarutaru tarutaru i te mara rape | 450-600ml/ha. |
Fomesafen11%+Clomazone21%+ Clethodim5%OD | Te taru o te tau i te mara soya | 1650-1950ml/ha. |
Fomesafen15%+Clethodim6%OD | Te taru o te tau i te mara soya | 1050-1650ml/ha. |
Rimsulfuron3%+Clethodim12%OD | Te tarutaru o te tau ki te mara riwai | 600-900ml/ha. |
Clopyralid4%+Clethodim4%OD | Te tarutaru tarutaru i te mara rape | 1500-1875ml/ha. |
Fomesafen22%+Clethodim8%ME | Te tarutaru tarutaru i te mara pīni mung | 750-1050ml/ha. |
1. I muri i te ruinga tika o te rapeseed, te whakawhitinga ranei o te rapeseed ora, me rehu nga taru o ia tau i te wahanga o te 3-5 rau, me te maputia nga kakau me nga rau kia kotahi, me te aro ki te rehu rite.
2. Kaua e tono i roto i te rangi hau, ki te mea ka heke te ua i roto i te 1 haora.
3. Ko tenei hua he kaikawe me te rau hei rongoa maimoatanga, a, he muhu te maimoatanga o te oneone.Whakamahia kia 1 nga wa mo ia wa hua.He tairongo tenei hua ki te atamira Brassica mo te rape, a ka kore e whakamahia i muri i te urunga o te rape ki te atamira Brassica.
1. Kia matara atu nga kararehe, nga kai me nga kai, kia kore e taea e nga tamariki me te kati.
2. Me pupuri i roto i te ipu taketake me te pupuri i roto i te ahua hiri, me te rongoa i roto i te waahi iti, maroke me te hau.
1. Mena ka pa ki te kiri, horoia te kiri ki te hopi me te wai.
2. Mena ka pa atu ki nga kanohi, horoia nga kanohi ki te wai mo te 15 meneti neke atu.
3. Ko te horomitanga ohorere, kaua e whakapouri i te ruaki, mauria tonutia te tapanga ki te patai ki te taote mo te tātaritanga me te maimoatanga.